№ п/п | Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Программист (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 мес. | Бессрочно | Русский | нет |
||
2 | 13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | Техник-теплотехник (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 мес. | Бессрочно | Русский | нет |
||
3 | 13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | Техник-теплотехник (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Заочная | 3 года 10 мес. | Бессрочно | Русский | нет |
||
4 | 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Техник-технолог (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 мес. | Бессрочно | Русский | нет |
||
5 | 36.02.02 | Зоотехния | Зоотехник (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 мес. | Бессрочно | Русский | нет |
||
6 | 36.02.02 | Зоотехния | Зоотехник (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Заочная | 3 года 10 мес. | Бессрочно | Русский | нет |
||
7 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 мес. | Бессрочно | Русский | нет |
||
8 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 год 10 мес. | Бессрочно | Русский | нет |
||
9 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Заочная | 2 года 10 мес. | Бессрочно | Русский | нет |
||
10 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Юрист (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 мес. | Бессрочно | Русский | нет |
||
11 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Юрист (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 год 10 мес. | Бессрочно | Русский | нет |
||
12 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Юрист (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Заочная | 2 года 10 мес. | Бессрочно | Русский | нет |
||
13 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Специалист по поварскому и кондитерскому делу (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 мес. | Бессрочно | Русский | нет |
||
14 | 06.03.01 | Биология | Охотоведение | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский | нет |
||
15 | 06.03.01 | Биология | Охотоведение | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 4 года 6 мес. | Бессрочно | Русский | нет |
||
16 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Управление аграрными проектами в области информационных технологий | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский | нет |
||
17 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Управление аграрными проектами в области информационных технологий | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 4 года 6 мес. | Бессрочно | Русский | нет |
||
18 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Энергетика теплотехнологии | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 4 года 6 мес. | До 19.10.2023 | Русский | нет |
||
19 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 4 года 6 мес. | До 19.10.2023 | Русский | нет |
||
20 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Машины и аппараты пищевых производств | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский | нет |
||
21 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Машины и аппараты пищевых производств | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 4 года 6 мес. | Бессрочно | Русский | нет |
||
22 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский | нет |
||
23 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 4 года 6 мес. | Бессрочно | Русский | нет |
||
24 | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Мелиорация, рекультивация и охрана земель | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский | нет |
||
25 | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Мелиорация, рекультивация и охрана земель | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 4 года 6 мес. | Бессрочно | Русский | нет |
||
26 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Управление земельными ресурсами | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский | нет |
||
27 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Управление земельными ресурсами | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 4 года 6 мес. | Бессрочно | Русский | нет |
||
28 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Управление земельными ресурсами и недвижимостью | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский | нет |
||
29 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Управление земельными ресурсами и недвижимостью | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 4 года 6 мес. | Бессрочно | Русский | нет |
||
30 | 35.03.01 | Лесное дело | Рациональное многоцелевое использование лесов | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский | нет |
||
31 | 35.03.01 | Лесное дело | Рациональное многоцелевое использование лесов | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 4 года 6 мес. | Бессрочно | Русский | нет |
||
32 | 35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Лесоинженерное дело | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский | нет |
||
33 | 35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Лесоинженерное дело | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 4 года 6 мес. | Бессрочно | Русский | нет |
||
34 | 35.03.04 | Агрономия | Агробизнес | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский | нет |
||
35 | 35.03.04 | Агрономия | Агробизнес | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 4 года 6 мес. | Бессрочно | Русский | нет |
||
36 | 35.03.06 | Агроинженерия | Технический сервис в АПК | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский | нет |
||
37 | 35.03.06 | Агроинженерия | Технический сервис в АПК | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 4 года 6 мес. | Бессрочно | Русский | нет |
||
38 | 35.03.06 | Агроинженерия | Электрооборудование и электротехнологии | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский | нет |
||
39 | 35.03.06 | Агроинженерия | Электрооборудование и электротехнологии | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 4 года 6 мес. | Бессрочно | Русский | нет |
||
40 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки продукции животноводства | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский | нет |
||
41 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки продукции животноводства | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 4 года 6 мес. | Бессрочно | Русский | нет |
||
42 | 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский | нет |
||
43 | 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 4 года 6 мес. | Бессрочно | Русский | нет |
||
44 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский | нет |
||
45 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 4 года 6 мес. | Бессрочно | Русский | нет |
||
46 | 36.03.02 | Зоотехния | Менеджмент в животноводстве | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский | нет |
||
47 | 36.03.02 | Зоотехния | Менеджмент в животноводстве | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 4 года 6 мес. | Бессрочно | Русский | нет |
||
48 | 36.03.02 | Зоотехния | Традиционные отрасли Севера | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский | нет |
||
49 | 36.03.02 | Зоотехния | Традиционные отрасли Севера | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 4 года 6 мес. | Бессрочно | Русский | нет |
||
50 | 36.03.02 | Зоотехния | Технология производства продукции животноводства | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 4 года 6 мес. | Бессрочно | Русский | нет |
||
51 | 38.03.01 | Экономика | Экономика и бизнес-планирование в АПК | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский | нет |
||
52 | 38.03.01 | Экономика | Экономика и бизнес-планирование в АПК | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 4 года 6 мес | Бессрочно | Русский | нет |
||
53 | 38.03.01 | Экономика | Экономика и бизнес-планирование в АПК | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 6 мес | Бессрочно | Русский | нет |
||
54 | 38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий АПК | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский | нет |
||
55 | 38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий АПК | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 4 года 6 мес. | Бессрочно | Русский | нет |
||
56 | 38.03.02 | Менеджмент | Финансово-проектный менеджмент в АПК | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский | нет |
||
57 | 38.03.02 | Менеджмент | Финансово-проектный менеджмент в АПК | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 4 года 6 мес. | Бессрочно | Русский | нет |
||
58 | 38.03.06 | Торговое дело | Коммерция в АПК | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский | нет |
||
59 | 38.03.06 | Торговое дело | Коммерция в АПК | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 4 года | Бессрочно | Русский | нет |
||
60 | 38.03.06 | Торговое дело | Организация коммерческой деятельности в аграрной сфере | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский | нет |
||
61 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринарный врач широкого профиля | Высшее образование – специалитет | Очная | 5 лет | Бессрочно | Русский | нет |
||
62 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринарный врач широкого профиля | Высшее образование – специалитет | Заочная | 5 лет 10 мес. | Бессрочно | Русский | нет |
||
63 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринарный врач | Высшее образование – специалитет | Очная | 5 лет | Бессрочно | Русский | нет |
||
64 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринарный врач | Высшее образование – специалитет | Заочная | 5 лет 10 мес. | Бессрочно | Русский | нет |
||
65 | 06.04.01 | Биология | Охотоведение | Высшее образование – магистратура | Очная | 2 года | Бессрочно | Русский | нет |
||
66 | 19.04.01 | Биотехнология | Биотехнология продуктов питания функционального назначения | Высшее образование – магистратура | Очная | 2 года | Бессрочно | Русский | нет |
||
67 | 19.04.01 | Биотехнология | Биотехнология продуктов питания функционального назначения | Высшее образование – магистратура | Заочная | 2 года 6 мес. | Бессрочно | Русский | нет |
||
68 | 19.04.01 | Биотехнология | Пищевая биотехнология | Высшее образование – магистратура | Очная | 2 года | Бессрочно | Русский | нет |
||
69 | 19.04.01 | Биотехнология | Пищевая биотехнология | Высшее образование – магистратура | Заочная | 2 года 6 мес. | Бессрочно | Русский | нет |
||
70 | 19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | Технология молочных продуктов | Высшее образование – магистратура | Очная | 2 года | Бессрочно | Русский | нет |
||
71 | 19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | Технология молочных продуктов | Высшее образование – магистратура | Заочная | 2 года 6 мес. | Бессрочно | Русский | нет |
||
72 | 21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Управление земельными ресурсами на территории криолитозоны | Высшее образование – магистратура | Заочная | 2 года 4 мес | До 19.10.2023 | Русский | нет |
||
73 | 35.04.01 | Лесное дело | Управление воспроизводством леса при интенсивном лесопользовании | Высшее образование – магистратура | Очная | 2 года | Бессрочно | Русский | нет |
||
74 | 35.04.01 | Лесное дело | Управление воспроизводством леса при интенсивном лесопользовании | Высшее образование – магистратура | Заочная | 2 года 4 мес. | Бессрочно | Русский | нет |
||
75 | 35.04.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Лесопромышленный бизнес | Высшее образование – магистратура | Очная | 2 года | Бессрочно | Русский | нет |
||
76 | 35.04.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Лесопромышленный бизнес | Высшее образование – магистратура | Заочная | 2 года 3 мес. | Бессрочно | Русский | нет |
||
77 | 35.04.04 | Агрономия | Управление продукционным процессом сельскохозяйственных культур в условиях криолитозоны | Высшее образование – магистратура | Очная | 2 года | Бессрочно | Русский | нет |
||
78 | 35.04.04 | Агрономия | Управление продукционным процессом сельскохозяйственных культур в условиях криолитозоны | Высшее образование – магистратура | Заочная | 2 года 3 мес. | Бессрочно | Русский | нет |
||
79 | 35.04.06 | Агроинженерия | Технический сервис в АПК | Высшее образование – магистратура | Очная | 2 года | Бессрочно | Русский | нет |
||
80 | 35.04.06 | Агроинженерия | Технический сервис в АПК | Высшее образование – магистратура | Заочная | 2 года 6 мес. | Бессрочно | Русский | нет |
||
81 | 36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование – магистратура | Очная | 2 года | Бессрочно | Русский | нет |
||
82 | 36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование – магистратура | Заочная | 2 года 6 мес. | Бессрочно | Русский | нет |
||
83 | 36.04.02 | Зоотехния | Разведение, сеекция и генетика сельскохозяйственных животных | Высшее образование – магистратура | Очная | 2 года | Бессрочно | Русский | нет |
||
84 | 36.04.02 | Зоотехния | Разведение, сеекция и генетика сельскохозяйственных животных | Высшее образование – магистратура | Заочная | 2 года 6 мес. | Бессрочно | Русский | нет |
||
85 | 1.5 | Биологические науки | 1.5.5 Физиология человека и животных | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | нет |
86 | 1.5 | Биологические науки | 1.5.15 Экология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | нет |
87 | 4.2 | Зоотехния и ветеринария | 4.2.1 Патология животных, морфология, физиология, фармакология и токсикология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 года | Бессрочно | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | нет |
88 | 4.2 | Зоотехния и ветеринария | 4.2.3 Инфекционные болезни и иммунология животных | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 года | Бессрочно | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | нет |
89 | 4.2 | Зоотехния и ветеринария | 4.2.4 Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства продукции животноводства | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 года | Бессрочно | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | нет |
90 | 4.3 | Агроинженерия и пищевые технологии | 4.3.1 Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 года | Бессрочно | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | нет |
91 | 4.3 | Агроинженерия и пищевые технологии | 4.3.4 Технологии, машины и оборудование для лесного хозяйства и переработки древесины | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 года | Бессрочно | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | нет |
92 | 5.2 | Экономика | 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 года | Бессрочно | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | нет |
№ п/п | Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации образовательной программы |
1 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
№ п/п | Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся/из них иностранных граждан за счет (количество человек) | Общая численность обучающихся | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Очная | 25/1 | 2/0 | 0/0 | 116/3 | 143 |
2 | 13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | Среднее профессиональное образование | Очная | 70/0 | 0/0 | 0/0 | 22/0 | 92 |
3 | 13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | Среднее профессиональное образование | Заочная | 37/0 | 0/0 | 0/0 | 4/0 | 41 |
4 | 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Среднее профессиональное образование | Очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 13/0 | 13 |
5 | 36.02.02 | Зоотехния | Среднее профессиональное образование | Очная | 67/0 | 0/0 | 0/0 | 3/0 | 70 |
6 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 26/0 | 0/0 | 0/0 | 29/0 | 55 |
7 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Заочная | 14/0 | 0/0 | 0/0 | 17/0 | 31 |
8 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | Очная | 25/0 | 0/0 | 0/0 | 224/1 | 249 |
9 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | Заочная | 14/0 | 0/0 | 0/0 | 58/1 | 72 |
10 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование | Очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 29/0 | 29 |
11 | 06.03.01 | Биология | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 46/0 | 6/0 | 0/0 | 4/0 | 56 |
12 | 06.03.01 | Биология | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 7/0 | 8 |
13 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 23/0 | 3/0 | 0/0 | 33/0 | 59 |
14 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 7/0 | 7 |
15 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 11/0 | 11 |
16 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 17/1 | 17 |
17 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 10/1 | 0/0 | 0/0 | 15/0 | 25 |
18 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 17/1 | 4/0 | 0/0 | 2/0 | 23 |
19 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 33/0 | 3/0 | 0/0 | 7/0 | 43 |
20 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 80/0 | 2/0 | 0/0 | 2/0 | 84 |
21 | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 27/2 | 1/0 | 0/0 | 1/0 | 29 |
22 | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 22/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 22 |
23 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 34/0 | 2/0 | 0/0 | 9/1 | 45 |
24 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 162/0 | 2/0 | 0/0 | 23/0 | 187 |
25 | 35.03.01 | Лесное дело | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 60/1 | 5/0 | 0/0 | 7/0 | 72 |
26 | 35.03.01 | Лесное дело | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 86/0 | 0/0 | 0/0 | 7/0 | 93 |
27 | 35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 54/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 54 |
28 | 35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 65/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 66 |
29 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 50/21 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 52 |
30 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 49/1 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 50 |
31 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 128/2 | 8/0 | 0/0 | 13/0 | 149 |
32 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 98/0 | 4/0 | 0/0 | 6/0 | 108 |
33 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 70/12 | 0/0 | 0/0 | 8/0 | 78 |
34 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 68/0 | 1/0 | 0/0 | 1/0 | 70 |
35 | 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 42/0 | 0/0 | 0/0 | 4/0 | 46 |
36 | 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 40/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 42 |
37 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 103/6 | 0/0 | 0/0 | 5/0 | 108 |
38 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 74/0 | 1/0 | 0/0 | 7/0 | 82 |
39 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 114/25 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 116 |
40 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 76/5 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 78 |
41 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 27/1 | 19/0 | 0/0 | 51/6 | 97 |
42 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 3/0 | 0/0 | 0/0 | 60/0 | 63 |
43 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 56/0 | 56 |
44 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 22/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 23 |
45 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5/0 | 5 |
46 | 38.03.06 | Торговое дело | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 16/0 | 13/0 | 0/0 | 0/0 | 29 |
47 | 38.03.06 | Торговое дело | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5/0 | 5 |
48 | 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование – специалитет | Очная | 184/6 | 1/0 | 0/0 | 10/0 | 195 |
49 | 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование – специалитет | Заочная | 67/0 | 3/0 | 0/0 | 37/0 | 107 |
50 | 06.04.01 | Биология | Высшее образование – магистратура | Очная | 11/0 | 0/0 | 0/0 | 8/0 | 19 |
51 | 06.04.01 | Биология | Высшее образование – магистратура | Заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5/0 | 5 |
52 | 19.04.01 | Биотехнология | Высшее образование – магистратура | Очная | 19/1 | 0/0 | 0/0 | 5/0 | 24 |
53 | 19.04.01 | Биотехнология | Высшее образование – магистратура | Заочная | 17/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 17 |
54 | 19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование – магистратура | Очная | 17/4 | 0/0 | 0/0 | 5/0 | 22 |
55 | 19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование – магистратура | Заочная | 21/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 21 |
56 | 21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование – магистратура | Заочная | 4/0 | 0/0 | 0/0 | 5/0 | 9 |
57 | 35.04.01 | Лесное дело | Высшее образование – магистратура | Очная | 10/0 | 0/0 | 0/0 | 13/0 | 23 |
58 | 35.04.01 | Лесное дело | Высшее образование – магистратура | Заочная | 20/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 22 |
59 | 35.04.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Высшее образование – магистратура | Очная | 14/0 | 0/0 | 0/0 | 9/0 | 23 |
60 | 35.04.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Высшее образование – магистратура | Заочная | 18/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 18 |
61 | 35.04.04 | Агрономия | Высшее образование – магистратура | Очная | 11/0 | 0/0 | 0/0 | 4/0 | 15 |
62 | 35.04.04 | Агрономия | Высшее образование – магистратура | Заочная | 17/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 17 |
63 | 35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование – магистратура | Очная | 18/0 | 0/0 | 0/0 | 19/1 | 37 |
64 | 35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование – магистратура | Заочная | 35/1 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 37 |
65 | 36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование – магистратура | Очная | 21/0 | 0/0 | 0/0 | 6/0 | 27 |
66 | 36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование – магистратура | Заочная | 51/0 | 0/0 | 0/0 | 3/0 | 54 |
67 | 36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование – магистратура | Очная | 20/4 | 0/0 | 0/0 | 5/0 | 25 |
68 | 36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование – магистратура | Заочная | 44/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 44 |
69 | 1.5.5 | Физиология человека и животных | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2/0 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 4 |
70 | 1.5.15 | Экология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 2 |
71 | 4.2.1 | Патология животных, морфология, физиология, фармакология и токсикология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 |
72 | 4.2.3 | Инфекционные болезни и иммунология животных | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 |
73 | 4.2.4 | Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства продукции животноводства | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 9/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 10 |
74 | 4.3.1 | Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 4/0 | 2/0 | 0/0 | 1/0 | 7 |
75 | 4.3.4 | Технологии, машины и оборудование для лесного хозяйства и переработки древесины | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 5/0 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 7 |
76 | 5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 6/0 | 6 |
